Duo Cat Amania Classement provisoire course 1 - Groupe IRC (IRC) 16/06/2019 à 10:05 h. - Parcours : 38 M - coeff.: 1 (Etape Crouesty - Port Haliguen) Contact Email : info@ycca.fr |
51 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 9624 | J120 | HEY JUDE |
| 1.041 | 05:17:04 | 7.191 | 05:30:03:98 | |
2 | 2.00 | 39430 | SUN FAST 3600 |
| 1.045 | 05:16:11 | 7.211 | 05:30:24:69 | ||
3 | 3.00 | 34632 | A35 | CREW'S CONTROL |
| 1.02 | 05:24:20 | 7.030 | 05:30:49:20 | |
4 | 4.00 | 43605 | J120 | LADY JANE |
| 1.043 | 05:18:28 | 7.159 | 05:32:09:64 | |
5 | 5.00 | 53145 | J99 | J LANCE 14 |
| 1.009 | 05:29:39 | 6.916 | 05:32:37:01 | |
6 | 6.00 | 43907 | JPK10.80 | LS RESA |
| 1.038 | 05:20:41 | 7.110 | 05:32:52:15 | |
7 | 7.00 | 43893 | J112 E | MUSIX |
| 1.043 | 05:21:57 | 7.082 | 05:35:47:63 | |
8 | 8.00 | 34978 | A35 | LOCMALO |
| 1.022 | 05:29:24 | 6.922 | 05:36:38:80 | |
9 | 9.00 | 35437 | GRAND SOLEIL 37 B | CLAIRE DE L'HUNE |
| 1.009 | 05:33:49 | 6.830 | 05:36:49:26 | |
10 | 10.00 | 21706 | A35 | REALAX |
| 1.021 | 05:30:40 | 6.895 | 05:37:36:63 | |
11 | 11.00 | 44058 | JPK10.10 |
| 1.001 | 05:38:03 | 6.745 | 05:38:23:28 | ||
12 | 12.00 | 43984 | SUNFAST 3600 | SO FUNKY |
| 1.04 | 05:26:51 | 6.976 | 05:39:55:44 | |
13 | 13.00 | 13300 | SUNFAST 3300 | SAPRISTI |
| 1.025 | 05:31:58 | 6.868 | 05:40:15:94 | |
14 | 14.00 | 43510 | JPK10.10 |
| 1.001 | 05:40:19 | 6.700 | 05:40:39:41 | ||
15 | 15.00 | 29340 | JPK9.60 | CAVOK |
| 0.984 | 05:46:47 | 6.575 | 05:41:14:08 | |
16 | 16.00 | 35914 | SUNFAST 3200 | HAKUNA MATATA |
| 1 | 05:41:32 | 6.676 | 05:41:32:00 | |
17 | 17.00 | 53128 | JPK10.30 |
| 1.021 | 05:34:56 | 6.807 | 05:41:58:01 | ||
18 | 18.00 | 37916 | SUNFAST 3200 | GEORGIA |
| 0.998 | 05:43:18 | 6.641 | 05:42:36:80 | |
19 | 19.00 | 53114 | JPK10.10 | ADEOSYS |
| 1.001 | 05:44:20 | 6.621 | 05:44:40:65 | |
20 | 20.00 | 38000 | ELAN 350 | MARYLOU |
| 1.025 | 05:37:03 | 6.765 | 05:45:28:57 | |
21 | 21.00 | 44379 | SUNFAST 3200 |
| 0.996 | 05:48:14 | 6.547 | 05:46:50:42 | ||
22 | 22.00 | 43892 | OFCET 32 | BLACK MAMBA |
| 1.014 | 05:42:08 | 6.664 | 05:46:55:39 | |
23 | 23.00 | 53131 | JPK10.30 | MECANIQUE EXPERTISES |
| 1.02 | 05:40:37 | 6.694 | 05:47:25:74 | |
24 | 24.00 | 37298 | A31 | BAROUF |
| 0.987 | 05:52:03 | 6.476 | 05:47:28:40 | |
25 | 25.00 | 38092 | JPK10.10 | BLUE DREAM TOO |
| 1 | 05:48:05 | 6.550 | 05:48:05:00 | |
26 | 26.00 | 35935 | A35 | DIDGERI TWO |
| 1.024 | 05:39:57 | 6.707 | 05:48:06:52 | |
27 | 27.00 | 9286 | X 362 S | XELLES BY EUKEM |
| 1 | 05:49:06 | 6.531 | 05:49:06:00 | |
28 | 28.00 | 53120 | J99 | GRASSI BATEAUX |
| 1.013 | 05:44:55 | 6.610 | 05:49:24:03 | |
29 | 29.00 | 38384 | A 35 | ENSEMBLE POUR |
| 1.018 | 05:43:19 | 6.641 | 05:49:29:78 | |
30 | 30.00 | 37370 | A31 | HAGAT |
| 0.982 | 05:57:37 | 6.376 | 05:51:10:77 | |
31 | 31.00 | 3660 | OFCET 32 | OF COURSE |
| 1.011 | 05:47:22 | 6.564 | 05:51:11:26 | |
32 | 32.00 | 34871 | JPK9.60 | KOOKABURRA |
| 0.982 | 05:58:18 | 6.363 | 05:51:51:03 | |
33 | 33.00 | 43914 | JPK 1010 | ANAVEL |
| 1.005 | 05:50:18 | 6.509 | 05:52:03:09 | |
34 | 34.00 | 9210 | JPK10.10 | DELNIC |
| 1.004 | 05:53:36 | 6.448 | 05:55:00:86 | |
35 | 35.00 | 9817 | J105 | RESPITROPHYL |
| 1.001 | 05:55:38 | 6.411 | 05:55:59:33 | |
36 | 36.00 | 15124 | JOD 35 | CATAMANIA |
| 1.008 | 05:54:03 | 6.440 | 05:56:52:94 | |
37 | 37.00 | 9804 | OFCET 32 | LINVINGOBJECTS |
| 1.012 | 05:54:21 | 6.434 | 05:58:36:13 | |
38 | 38.00 | 38731 | FIRST 30 R | CHACASTAL 3 |
| 1 | 05:59:21 | 6.345 | 05:59:21:00 | |
39 | 39.00 | 65 | FIGARO 2 | VOILERIE HSD |
| 1.065 | 05:38:17 | 6.740 | 06:00:16:30 | |
40 | 40.00 | 35916 | SUNFAST 3200 | LOGODEN |
| 0.986 | 06:08:26 | 6.188 | 06:03:16:51 | |
41 | 41.00 | 44793 | OFCET 32 SC | MANOJERO |
| 0.999 | 06:05:55 | 6.231 | 06:05:33:04 | |
42 | 42.00 | 44757 | JPK10.80 | CUISINE IXINA |
| 1.038 | 05:54:59 | 6.423 | 06:08:28:36 | |
43 | 43.00 | 92 | FIGARO 2 |
| 1.068 | 05:46:43 | 6.576 | 06:10:17:60 | ||
44 | 44.00 | 43904 | SUNFAST 3200 | LEMAN'CELLO |
| 0.999 | 06:13:07 | 6.111 | 06:12:44:61 | |
45 | 45.00 | 7967 | FIRST 35 NEW | ALLIANCE |
| 1.012 | 06:08:45 | 6.183 | 06:13:10:50 | |
46 | 46.00 | 34F2 | FIGARO 2 | TAOKI |
| 1.068 | 05:50:17 | 6.509 | 06:14:06:15 | |
47 | 47.00 | 37395 | A 31 | LAUDATO-SI |
| 0.97 | 06:26:45 | 5.895 | 06:15:08:85 | |
--- | 52.00 | F 25 | FIGARO 2 | C MAGIC |
| 1.068 | 05:28:36 | DSQj | ||
--- | 52.00 | 34631 | A35 | HEY JOE |
| 1.018 | DNF | |||
--- | 52.00 | 53012 | SUNFAST 3600 | CIAO CIAO |
| 1.043 | DNF | |||
--- | 52.00 | 53107 | JPK10.10 | ANTIPODE MUSTO LA TRINITE |
| 1.004 | DNC |
BRICOUT Gilles PETIT Claude
Président du Comité de Course
Président du Jury