Duo Cat Amania Classement provisoire course 3 - Groupe IRC (IRC) 18/06/2019 à 09:35 h. - Parcours : 37 M - coeff.: 1 (Etape Kernevel - Concarneau 37 milles) Contact Email : info@ycca.fr |
51 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 53128 | JPK10.30 |
| 1.021 | 04:16:10 | 8.666 | 04:21:32:76 | ||
2 | 2.00 | 13300 | SUNFAST 3300 | SAPRISTI |
| 1.025 | 04:15:52 | 8.676 | 04:22:15:79 | |
3 | 3.00 | 53120 | J99 | GRASSI BATEAUX |
| 1.013 | 04:21:37 | 8.486 | 04:25:01:06 | |
4 | 4.00 | 21706 | A35 | REALAX |
| 1.021 | 04:20:55 | 8.508 | 04:26:23:75 | |
5 | 5.00 | 9624 | J120 | HEY JUDE |
| 1.041 | 04:16:55 | 8.641 | 04:27:27:01 | |
6 | 6.00 | 38000 | ELAN 350 | MARYLOU |
| 1.025 | 04:25:19 | 8.367 | 04:31:56:97 | |
7 | 7.00 | 34632 | A35 | CREW'S CONTROL |
| 1.02 | 04:27:03 | 8.313 | 04:32:23:46 | |
8 | 8.00 | 37916 | SUNFAST 3200 | GEORGIA |
| 0.998 | 04:33:04 | 8.130 | 04:32:31:23 | |
9 | 9.00 | 39430 | SUN FAST 3600 |
| 1.045 | 04:21:19 | 8.495 | 04:33:04:55 | ||
10 | 10.00 | 37370 | A31 | HAGAT |
| 0.982 | 04:38:32 | 7.970 | 04:33:31:18 | |
11 | 11.00 | 35914 | SUNFAST 3200 | HAKUNA MATATA |
| 1 | 04:33:39 | 8.113 | 04:33:39:00 | |
12 | 12.00 | 44058 | JPK10.10 |
| 1.001 | 04:33:55 | 8.105 | 04:34:11:43 | ||
13 | 13.00 | 34978 | A35 | LOCMALO |
| 1.022 | 04:28:20 | 8.273 | 04:34:14:20 | |
14 | 14.00 | 44379 | SUNFAST 3200 |
| 0.996 | 04:35:35 | 8.056 | 04:34:28:86 | ||
15 | 15.00 | 43907 | JPK10.80 | LS RESA |
| 1.038 | 04:25:07 | 8.374 | 04:35:11:46 | |
16 | 16.00 | 29340 | JPK9.60 | CAVOK |
| 0.984 | 04:39:46 | 7.935 | 04:35:17:42 | |
17 | 17.00 | 3660 | OFCET 32 | OF COURSE |
| 1.011 | 04:32:24 | 8.150 | 04:35:23:78 | |
18 | 18.00 | 53107 | JPK10.10 | ANTIPODE MUSTO LA TRINITE |
| 1.004 | 04:35:01 | 8.072 | 04:36:07:00 | |
19 | 19.00 | 65 | FIGARO 2 | VOILERIE HSD |
| 1.065 | 04:19:54 | 8.542 | 04:36:47:61 | |
20 | 20.00 | 53145 | J99 | J LANCE 14 |
| 1.009 | 04:34:36 | 8.084 | 04:37:04:28 | |
21 | 21.00 | F 25 | FIGARO 2 | C MAGIC |
| 1.068 | 04:19:32 | 8.554 | 04:37:10:89 | |
22 | 22.00 | 53012 | SUNFAST 3600 | CIAO CIAO |
| 1.043 | 04:26:20 | 8.335 | 04:37:47:14 | |
23 | 23.00 | 43605 | J120 | LADY JANE |
| 1.043 | 04:28:48 | 8.259 | 04:40:21:50 | |
24 | 24.00 | 53114 | JPK10.10 | ADEOSYS |
| 1.001 | 04:40:08 | 7.925 | 04:40:24:80 | |
25 | 25.00 | 53131 | JPK10.30 | MECANIQUE EXPERTISES |
| 1.02 | 04:35:27 | 8.060 | 04:40:57:54 | |
26 | 26.00 | 9817 | J105 | RESPITROPHYL |
| 1.001 | 04:40:59 | 7.901 | 04:41:15:85 | |
27 | 27.00 | 43510 | JPK10.10 |
| 1.001 | 04:41:10 | 7.896 | 04:41:26:86 | ||
28 | 28.00 | 43893 | J112 E | MUSIX |
| 1.043 | 04:30:35 | 8.204 | 04:42:13:10 | |
29 | 29.00 | 37298 | A31 | BAROUF |
| 0.987 | 04:46:14 | 7.756 | 04:42:30:73 | |
30 | 30.00 | 92 | FIGARO 2 |
| 1.068 | 04:25:34 | 8.359 | 04:43:37:51 | ||
31 | 31.00 | 43904 | SUNFAST 3200 | LEMAN'CELLO |
| 0.999 | 04:44:31 | 7.803 | 04:44:13:92 | |
32 | 32.00 | 43892 | OFCET 32 | BLACK MAMBA |
| 1.014 | 04:40:36 | 7.912 | 04:44:31:70 | |
33 | 33.00 | 35437 | GRAND SOLEIL 37 B | CLAIRE DE L'HUNE |
| 1.009 | 04:42:36 | 7.856 | 04:45:08:60 | |
34 | 34.00 | 43984 | SUNFAST 3600 | SO FUNKY |
| 1.04 | 04:34:21 | 8.092 | 04:45:19:44 | |
35 | 35.00 | 9210 | JPK10.10 | DELNIC |
| 1.004 | 04:45:01 | 7.789 | 04:46:09:40 | |
36 | 36.00 | 15124 | JOD 35 | CATAMANIA |
| 1.008 | 04:44:24 | 7.806 | 04:46:40:51 | |
37 | 37.00 | 38731 | FIRST 30 R | CHACASTAL 3 |
| 1 | 04:46:56 | 7.737 | 04:46:56:00 | |
38 | 38.00 | 9286 | X 362 S | XELLES BY EUKEM |
| 1 | 04:47:03 | 7.734 | 04:47:03:00 | |
39 | 39.00 | 35935 | A35 | DIDGERI TWO |
| 1.024 | 04:41:49 | 7.877 | 04:48:34:81 | |
40 | 40.00 | 38092 | JPK10.10 | BLUE DREAM TOO |
| 1 | 04:49:03 | 7.680 | 04:49:03:00 | |
41 | 41.00 | 38384 | A 35 | ENSEMBLE POUR |
| 1.018 | 04:44:49 | 7.794 | 04:49:56:60 | |
42 | 42.00 | 35916 | SUNFAST 3200 | LOGODEN |
| 0.986 | 04:54:44 | 7.532 | 04:50:36:42 | |
43 | 43.00 | 34871 | JPK9.60 | KOOKABURRA |
| 0.982 | 04:56:30 | 7.487 | 04:51:09:78 | |
44 | 44.00 | 43914 | JPK 1010 | ANAVEL |
| 1.005 | 04:50:02 | 7.654 | 04:51:29:00 | |
45 | 45.00 | 9804 | OFCET 32 | LINVINGOBJECTS |
| 1.012 | 04:48:17 | 7.701 | 04:51:44:56 | |
46 | 46.00 | 34F2 | FIGARO 2 | TAOKI |
| 1.068 | 04:34:07 | 8.099 | 04:52:45:39 | |
47 | 47.00 | 44793 | OFCET 32 SC | MANOJERO |
| 0.999 | 04:53:06 | 7.574 | 04:52:48:41 | |
48 | 48.00 | 7967 | FIRST 35 NEW | ALLIANCE |
| 1.012 | 04:50:01 | 7.655 | 04:53:29:81 | |
49 | 49.00 | 44757 | JPK10.80 | CUISINE IXINA |
| 1.038 | 04:43:28 | 7.832 | 04:54:14:30 | |
--- | 52.00 | 37395 | A 31 | LAUDATO-SI |
| 0.97 | DNF | |||
--- | 52.00 | 34631 | A35 | HEY JOE |
| 1.018 | DNC |
BRICOUT Gilles PETIT Claude
Président du Comité de Course
Président du Jury