Duo Cat Amania Classement provisoire course 6 - Groupe IRC (IRC) 21/06/2019 à 12:20 h. - Parcours : 16 M - coeff.: 1 Contact Email : info@ycca.fr |
51 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 53145 | J LANCE 14 |
| 03:23:16 | 4.723 | 03:25:05:76 | |
2 | 2.00 | 43893 | MUSIX |
| 03:23:09 | 4.726 | 03:31:53:12 | |
3 | 3.00 | 21706 | REALAX |
| 03:28:57 | 4.594 | 03:33:20:27 | |
4 | 4.00 | 9624 | HEY JUDE |
| 03:26:05 | 4.658 | 03:34:31:96 | |
5 | 5.00 | 43907 | LS RESA |
| 03:28:57 | 4.594 | 03:36:53:40 | |
6 | 6.00 | 34632 | CREW'S CONTROL |
| 03:33:08 | 4.504 | 03:37:23:76 | |
7 | 7.00 | 53120 | GRASSI BATEAUX |
| 03:35:19 | 4.459 | 03:38:06:94 | |
8 | 8.00 | 53012 | CIAO CIAO |
| 03:29:53 | 4.574 | 03:38:54:49 | |
9 | 9.00 | 37916 | GEORGIA |
| 03:39:54 | 4.366 | 03:39:27:61 | |
10 | 10.00 | 37298 | BAROUF |
| 03:42:39 | 4.312 | 03:39:45:33 | |
11 | 11.00 | 39430 |
| 03:30:24 | 4.563 | 03:39:52:08 | ||
12 | 12.00 | 9286 | XELLES BY EUKEM |
| 03:40:51 | 4.347 | 03:40:51:00 | |
13 | 13.00 | 38000 | MARYLOU |
| 03:35:47 | 4.449 | 03:41:10:67 | |
14 | 14.00 | 53128 |
| 03:37:08 | 4.421 | 03:41:41:58 | ||
15 | 15.00 | 9210 | DELNIC |
| 03:42:23 | 4.317 | 03:43:16:37 | |
16 | 16.00 | 13300 | SAPRISTI |
| 03:38:07 | 4.401 | 03:43:34:17 | |
17 | 17.00 | 43984 | SO FUNKY |
| 03:35:39 | 4.452 | 03:44:16:56 | |
18 | 18.00 | 34F2 | TAOKI |
| 03:30:15 | 4.566 | 03:44:32:82 | |
19 | 19.00 | F 25 | C MAGIC |
| 03:30:21 | 4.564 | 03:44:39:22 | |
20 | 20.00 | 29340 | CAVOK |
| 03:49:29 | 4.183 | 03:45:48:69 | |
21 | 21.00 | 43510 |
| 03:46:01 | 4.247 | 03:46:14:56 | ||
22 | 22.00 | 53114 | ADEOSYS |
| 03:47:11 | 4.226 | 03:47:24:63 | |
23 | 23.00 | 53107 | ANTIPODE MUSTO LA TRINITE |
| 03:46:43 | 4.234 | 03:47:37:41 | |
24 | 24.00 | 37370 | HAGAT |
| 03:52:19 | 4.132 | 03:48:08:09 | |
25 | 25.00 | 15124 | CATAMANIA |
| 03:46:31 | 4.238 | 03:48:19:72 | |
26 | 26.00 | 9817 | RESPITROPHYL |
| 03:49:17 | 4.187 | 03:49:30:75 | |
27 | 27.00 | 44379 |
| 03:50:31 | 4.165 | 03:49:35:67 | ||
28 | 28.00 | 43914 | ANAVEL |
| 03:49:22 | 4.185 | 03:50:30:81 | |
29 | 29.00 | 43892 | BLACK MAMBA |
| 03:47:27 | 4.221 | 03:50:38:05 | |
30 | 30.00 | 65 | VOILERIE HSD |
| 03:37:16 | 4.419 | 03:51:23:34 | |
31 | 31.00 | 7967 | ALLIANCE |
| 03:49:10 | 4.189 | 03:51:55:00 | |
32 | 32.00 | 38384 | ENSEMBLE POUR |
| 03:47:53 | 4.213 | 03:51:59:11 | |
33 | 33.00 | 43904 | LEMAN'CELLO |
| 03:52:14 | 4.134 | 03:52:00:06 | |
34 | 34.00 | 35914 | HAKUNA MATATA |
| 03:52:56 | 4.121 | 03:52:56:00 | |
35 | 35.00 | 38092 | BLUE DREAM TOO |
| 03:53:41 | 4.108 | 03:53:41:00 | |
36 | 36.00 | 43605 | LADY JANE |
| 03:44:12 | 4.282 | 03:53:50:43 | |
37 | 37.00 | 44058 |
| 03:53:49 | 4.106 | 03:54:03:03 | ||
38 | 38.00 | 35437 | CLAIRE DE L'HUNE |
| 03:53:05 | 4.119 | 03:55:10:86 | |
39 | 39.00 | 3660 | OF COURSE |
| 03:53:31 | 4.111 | 03:56:05:12 | |
40 | 40.00 | 53131 | MECANIQUE EXPERTISES |
| 03:52:35 | 4.128 | 03:57:14:10 | |
41 | 41.00 | 35916 | LOGODEN |
| 04:01:56 | 3.968 | 03:58:32:77 | |
42 | 42.00 | 37395 | LAUDATO-SI |
| 04:06:31 | 3.894 | 03:59:07:27 | |
43 | 43.00 | 35935 | DIDGERI TWO |
| 03:53:48 | 4.106 | 03:59:24:67 | |
44 | 44.00 | 44793 | MANOJERO |
| 04:01:08 | 3.981 | 04:00:53:53 | |
45 | 45.00 | 44757 | CUISINE IXINA |
| 03:52:32 | 4.128 | 04:01:22:17 | |
46 | 46.00 | 9804 | LINVINGOBJECTS |
| 04:01:31 | 3.975 | 04:04:24:89 | |
47 | 47.00 | 92 |
| 03:52:59 | 4.120 | 04:08:49:57 | ||
--- | 52.00 | 38731 | CHACASTAL 3 |
| DNC | |||
--- | 52.00 | 34978 | LOCMALO |
| DNC | |||
--- | 52.00 | 34871 | KOOKABURRA |
| DNC | |||
--- | 52.00 | 34631 | HEY JOE |
| DNC |
BRICOUT Gilles PETIT Claude
Président du Comité de Course
Président du Jury