Duo Cat Amania 2018 Classement provisoire course 1 - Groupe IRD (IRC DOUBLE) 17/06/2018 à 10:05 h. - Parcours : 44 M - coeff.: 1 (Course La Trinité vers Piriac) |
42 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 33 | OGIC - UN PAPILLON CONTRE L'OCEAN |
| 05:09:29 | 8.530 | 05:10:24:70 | |
2 | 2.00 | 24 | HEY JUDE |
| 04:58:20 | 8.849 | 05:11:09:70 | |
3 | 3.00 | 14 | CREW'S CONTROL |
| 05:05:17 | 8.648 | 05:11:23:34 | |
4 | 4.00 | 38 | SAIL CLOUD |
| 04:59:03 | 8.828 | 05:12:48:37 | |
5 | 5.00 | 29 | LADY JANE |
| 04:59:48 | 8.806 | 05:13:17:45 | |
6 | 6.00 | 1 |
| 05:13:12 | 8.429 | 05:13:30:79 | ||
7 | 7.00 | 7 | BLUE DREAM TOO |
| 05:12:59 | 8.435 | 05:13:36:55 | |
8 | 8.00 | 10 | CELTICS |
| 05:19:30 | 8.263 | 05:13:44:94 | |
9 | 9.00 | 31 |
| 05:00:40 | 8.780 | 05:13:53:76 | ||
10 | 10.00 | 30 | KS RESA |
| 05:02:49 | 8.718 | 05:14:37:59 | |
11 | 11.00 | 9 | CAVOK |
| 05:19:45 | 8.256 | 05:15:16:41 | |
12 | 12.00 | 16 |
| 05:06:53 | 8.603 | 05:15:28:56 | ||
13 | 13.00 | 23 | HEY JOE |
| 05:08:33 | 8.556 | 05:15:38:79 | |
14 | 14.00 | 25 | KEFELEG MOR 4 |
| 05:27:22 | 8.064 | 05:16:33:81 | |
15 | 15.00 | 13 | CRESCENDO |
| 05:17:33 | 8.314 | 05:17:52:05 | |
16 | 16.00 | 8 | CAT-AMANIA |
| 05:15:29 | 8.368 | 05:18:38:29 | |
17 | 17.00 | 40 | TIKOCCO 6 |
| 05:20:01 | 8.250 | 05:19:22:59 | |
18 | 18.00 | 39 | SANTOSHA |
| 05:20:12 | 8.245 | 05:19:33:57 | |
19 | 19.00 | 27 | LA BRIGADE DU VOYAGE - GEORGIA |
| 05:19:41 | 8.258 | 05:19:41:00 | |
20 | 20.00 | 11 | CLAIRE DE L'HUNE |
| 05:15:39 | 8.364 | 05:21:00:96 | |
21 | 21.00 | 17 | DELNIC |
| 05:20:16 | 8.243 | 05:21:13:64 | |
22 | 22.00 | 32 | OCEANVOX2 |
| 05:10:25 | 8.505 | 05:22:31:37 | |
23 | 23.00 | 28 | LA GRANDE JINETTE |
| 05:22:38 | 8.183 | 05:23:16:71 | |
24 | 24.00 | 20 | FAST AND FURIOUS |
| 05:24:24 | 8.138 | 05:23:25:60 | |
25 | 25.00 | 5 | BAROUF |
| 05:27:14 | 8.068 | 05:23:38:02 | |
26 | 26.00 | 18 | DR JEKYLL |
| 05:29:28 | 8.013 | 05:23:51:94 | |
27 | 27.00 | 22 |
| 05:31:01 | 7.975 | 05:24:03:91 | ||
28 | 28.00 | 4 | ANAVEL |
| 05:23:48 | 8.153 | 05:25:44:56 | |
29 | 29.00 | 35 | POLISSON |
| 05:08:43 | 8.552 | 05:27:14:37 | |
30 | 30.00 | 34 | PENCOAT |
| 05:30:56 | 7.977 | 05:27:57:29 | |
31 | 31.00 | 26 | KISS LANDING |
| 05:20:55 | 8.226 | 05:28:37:12 | |
32 | 32.00 | 42 | ZIG-ZAG |
| 05:31:04 | 7.974 | 05:29:24:68 | |
33 | 33.00 | 37 | RAINSLOW |
| 05:32:12 | 7.947 | 05:31:32:13 | |
34 | 34.00 | 41 |
| 05:29:12 | 8.019 | 05:31:50:01 | ||
35 | 35.00 | 15 | CUISINES IXINA |
| 05:22:10 | 8.195 | 05:35:22:53 | |
36 | 36.00 | 6 | BLACK MAMBA |
| 05:31:22 | 7.967 | 05:35:40:46 | |
37 | 37.00 | 19 | FARIBOLE |
| 05:37:30 | 7.822 | 05:37:09:75 | |
38 | 38.00 | 2 | ALLIANCE |
| 05:37:29 | 7.823 | 05:42:12:48 | |
39 | 39.00 | 36 | R2D2 |
| 05:50:00 | 7.543 | 05:47:33:00 | |
40 | 40.00 | 12 | CLIFDEN |
| 05:49:05 | 7.563 | 05:47:41:22 | |
41 | 41.00 | 21 | FRERE COYOTE |
| 05:59:29 | 7.344 | 05:55:53:31 | |
42 | 42.00 | 3 | ALTEAD - MAHE NAUTIC |
| 05:31:34 | 7.962 | 11:03:08:00 |
BRICOUT Gilles PETIT Claude
Président du Comité de Course
Président du Jury